電能質(zhì)量治理系統(tǒng)
電能質(zhì)量分析與治理系統(tǒng)平臺(tái)主要由電能質(zhì)量治理設(shè)備、物理網(wǎng)關(guān)、服務(wù)器及服務(wù)終端四部分組成,其中電能質(zhì)量治理設(shè)備作為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)采集與電能質(zhì)量補(bǔ)償?shù)染唧w服務(wù)動(dòng)作,物理網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)設(shè)備與服務(wù)器間的數(shù)據(jù)傳輸以及對(duì)設(shè)備進(jìn)行策略功能分配,數(shù)據(jù)經(jīng)由服務(wù)器最終以服務(wù)終端為媒介為用戶提供可視化展示。
名稱 | 型號(hào) | 功能 |
有源諧波治理系統(tǒng) | AnSin-□-G | 采用DSP+FPGA全數(shù)字控制方式,并聯(lián)在系統(tǒng)中,兼補(bǔ)諧波和無功;可對(duì)2~51次諧波進(jìn)行全補(bǔ)償或指定特定次諧波進(jìn)行補(bǔ)償;具備完善的橋臂過流保護(hù)、直流過壓保護(hù)、裝置過溫保護(hù)功能;基于谷歌Fliutter框架構(gòu)建的遙信、遙控軟件平臺(tái),具備遠(yuǎn)程服務(wù)與數(shù)據(jù)處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺(tái)交互;具備超前和滯后的功率因數(shù)校正功能,可將三相不平衡負(fù)荷調(diào)整至平衡;具備動(dòng)態(tài)過溫降載功能,較大限度的保證濾波器的持續(xù)運(yùn)行;具備智能風(fēng)扇轉(zhuǎn)速控制功能,根據(jù)負(fù)荷率和環(huán)境溫度智能控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,降低損耗;具備動(dòng)態(tài)擴(kuò)容功能。 |
Ⅰ型 | ||
有源無功補(bǔ)償系統(tǒng) | AnCos-□-G | 采用DSP高速檢測(cè)和運(yùn)算的數(shù)字控制系統(tǒng)監(jiān)控及顯示系統(tǒng);具備無功功率線性補(bǔ)償、三相電流平衡治理和穩(wěn)定電壓的功能,并可濾除5、7、11、13次以內(nèi)的諧波;具備遠(yuǎn)程通訊接口功能,并可通過PC機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;基于谷歌Fliutter框架構(gòu)建的遙信、遙控軟件平臺(tái),具備遠(yuǎn)程服務(wù)與數(shù)據(jù)處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺(tái)交互;具備數(shù)據(jù)可視化與策略定制化;具備自動(dòng)檢測(cè)運(yùn)行功能;具備智能散熱和無極調(diào)速的功能;具備動(dòng)態(tài)擴(kuò)容功能,支持插拔,方便更換;具備測(cè)量監(jiān)視和定值設(shè)定功能;具備過壓切除、過壓閉鎖、欠壓切除、超溫告警等保護(hù)功能。 |
Ⅰ型 | ||
低壓無功功率補(bǔ)償裝置 | ANSVC | 多種補(bǔ)償形式:三相共補(bǔ)、三相分補(bǔ)、共補(bǔ)+分補(bǔ)三種形式,并使用串聯(lián)電抗器保護(hù)電容器;控制器具有多回路循環(huán)或編碼投切運(yùn)行方式,能有效避免分組投切時(shí)個(gè)別電容投切過于頻繁的問題;具有電力參數(shù)監(jiān)測(cè)、采集和統(tǒng)計(jì)功能和標(biāo)準(zhǔn)的通信接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)管理。 |
諧波保護(hù)器 | ANHPD | 吸收3kHz~10MHz頻率各種能量的諧波干擾,消除高次諧波、高頻噪聲、脈沖尖峰、浪涌等干擾,矯正電壓、電流波形,克服由于高頻諧波污染引起的干擾,保障設(shè)備的安全運(yùn)行。 |
中線安防保護(hù)器 | ANSNP | DSP+FPGA控制方式,響應(yīng)時(shí)間短,全數(shù)字控制算法;可濾除中性線中由3N次諧波或三相不平衡造成的過大電流;具有完善的橋臂過流保護(hù)、直流過壓保護(hù)、裝置過溫保護(hù)功能;采用4.3英寸屏幕彩色觸摸屏以實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制;多機(jī)并聯(lián),達(dá)到較高的電流輸出等級(jí)。 |
混合動(dòng)態(tài)諧波無功補(bǔ)償系統(tǒng) | AnCos-□/□-G | 線性輸出,無功功率全容性-全感性輸出的同時(shí),可濾除特定次諧波;具備三相不平衡治理及穩(wěn)壓功能;補(bǔ)償后系統(tǒng)功率因數(shù)≥0.99;具有有源濾波功能,單模塊有四種規(guī)格:30kvar無功+15A濾波,50kvar無功+25A濾波,75kvar無功+37.5A濾波,100kvar無功+50A濾波;模塊化并聯(lián)設(shè)計(jì);基于谷歌Fliutter框架構(gòu)建的遙信、遙控軟件平臺(tái),具備遠(yuǎn)程服務(wù)與數(shù)據(jù)處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺(tái)交互。 |
Ⅰ型 | ||
混合動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償系統(tǒng) | AnCos-□/Q□ | 補(bǔ)償方式靈活;無功補(bǔ)償,諧波治理,解決三相不平衡問題;全模塊設(shè)計(jì);具有人性化的人機(jī)交互界面,實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)的電能質(zhì)量信息;基于谷歌Fliutter框架構(gòu)建的遙信、遙控軟件平臺(tái),具備遠(yuǎn)程服務(wù)與數(shù)據(jù)處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺(tái)交互;采用7寸觸摸屏,可以監(jiān)控每一路TSC工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制,保障功率因數(shù)可以達(dá)到0.99以上。 |
Ⅱ型 | ||
混合動(dòng)態(tài)消諧補(bǔ)償系統(tǒng) | AnCos-□/C□ | 控制方式靈活,采用先進(jìn)的主電路拓?fù)浜涂刂扑惴?,快速響?yīng);一機(jī)多能,既可補(bǔ)償諧波,又可兼補(bǔ)無功;模塊化設(shè)計(jì);采用可靠的電容電抗器組合,防止出現(xiàn)諧振;基于谷歌Fliutter框架構(gòu)建的遙信、遙控軟件平臺(tái),具備遠(yuǎn)程服務(wù)與數(shù)據(jù)處理功能;支持IOS、安卓、PC多平臺(tái)交互;采用7英寸大屏幕彩色觸摸屏以實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置和控制,使用方便,易于操作和維護(hù)。 |
Ⅱ型 |