充電樁管理系統(tǒng)
資源管理
充電站檔案管理,充電樁檔案管理,用戶檔案管理,充電樁運行監(jiān)測,充電樁異常交易監(jiān)測。
實時監(jiān)控
對充電站、充電樁以及各設(shè)備進行實時監(jiān)控。
交易結(jié)算
充電價格策略管理,預(yù)收費管理,賬單管理,營收和財務(wù)相關(guān)報表。
運營趨勢
可按日、月、季度、年查看充電次數(shù)、充電時長、充電金額,同時顯示對應(yīng)的曲線圖。;
故障派發(fā)
顯示待派發(fā)的充電樁故障信息,派發(fā)之后生成工單,由運維人員到現(xiàn)場處理故障。
能效分析
可查看指定時段充電站和充電樁的用電量,顯示對應(yīng)的能耗趨勢圖并進行同環(huán)比分析。
應(yīng)用場合 | 型號 | 功能 |
公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-AC007D-LCD | 輸入輸出電壓: AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊)。 |
(電動汽車交流7KW充電樁) | ||
售電管理 | ACREL一EVMS售電軟件 | 輸入輸出電壓: AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊)。 |
射頻卡M1 | 通過刷卡控制電動汽車充電樁啟停并扣費 | |
汽車充電樁IC卡 | ||
射頻卡讀卡器 | 充電樁開卡讀卡器 | |
汽車充電樁讀卡器 | ||
配套附件 | AEV-AC007D-LZ立柱 | 用于AEV-AC007D立柱安裝 |
遠程充電樁管理系統(tǒng)
應(yīng)用場合 | 型號 | 功能 |
公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-AC007D | 輸入輸出電壓:AC 220V;1個充電接口,充電線長5米;輸出功率7kW;掃碼、刷卡支付:標配;無線通訊:4G、WIFI、藍牙三選一(下單備注規(guī)格,無備注默認4G通訊) |
(電動汽車交流7KW充電樁) | ||
公司、公共停車場、住宅小區(qū)停車場、大型商廈等停車場 | AEV-DC030D | 輸入電壓:3*380V;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流90A;輸出功率30kW;1個充電接口,充電線長3.5米;支持掃碼、刷卡支付;標配以太網(wǎng)接口可選配4G |
(電動汽車直流30KW充電樁) | ||
AEV-DC030D-YT | 輸入電壓:3*380V;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流90A;輸出功率30kW;1個充電接口,充電線長3.5米﹔支持掃碼、刷卡支付;標配以太網(wǎng)接口可選配4G | |
(電動汽車直流30KW充電樁) | ||
AEV-DC060S | 輸入電壓﹔3*380v;輸出電壓:200~750V;最大輸出電流150A;功率分配(0/60;20/40;40/20;60/0);2個充電接口,充電線長4米;支持掃碼、刷卡支付,標配以太網(wǎng)接口可選配4G | |
(電動汽車直流60KW充電樁〉 | ||
AEW-DC120S | 輸入電壓;3*380V;輸出電壓;200~750功率分配(0/120;40/80:60/60;80/40;120/0);2個充電接口,充電線長5米;支持掃碼、刷卡支付;標配以太網(wǎng)接口可選配4G | |
(電動汽車直流120KW充電樁) | ||
遠程充電樁電能管理系統(tǒng) | Acrel-9000 | (一)資源管理 |
充電站襠案管理,充電樁襠案管理,用戶襠案管理,充電樁異常交易監(jiān)測 | ||
(二)交易結(jié)算 | ||
充電價格策略管理,預(yù)收費管理,賬單管理,營收和財務(wù)相關(guān)報表 | ||
(三)用戶管理 | ||
用戶注冊,用戶登錄,用戶帳戶管理 | ||
(四)充電服務(wù) | ||
充電設(shè)施搜索,充電設(shè)施查看,地圖尋址,在線自助支付充電,充電結(jié)算,導航等 | ||
(五)微信小程序 | ||
掃碼充電,賬單查詢、充電信息監(jiān)測等功能 | ||
(六)數(shù)據(jù)服務(wù) | ||
數(shù)據(jù)采集,致?lián)鎯徒馕? | ||
(七)收益隔天結(jié)轉(zhuǎn)到帳 | ||
配套附件 | AEV-DC030LZ | 壁掛式30kW充電樁立柱套件,立式安裝需要搭配 |
2)電瓶車充電樁管理系統(tǒng)
IC卡充電樁管理系統(tǒng)
應(yīng)用場合 | 型號 | 功能 |
各類企事業(yè)單位 | ACX10A-YW | 1.刷卡、免費充電 |
(戶外) | 2.支持可選附加功能 | |
3.充電路數(shù)10路 | ||
政府軍區(qū)﹔ | ACX10A-TYN | 1.投幣、刷卡、免費充電 |
各類企業(yè)事業(yè)單位 | (戶內(nèi)) | 2.支持可選附加功能 |
3.充電路數(shù)10路 | ||
各類企事業(yè)單位 | ACX10A-MW | 1.免費充電 |
(戶外) | 2.支持可選附加功能 | |
3.充電路數(shù)10路 | ||
配套附件 | ACX10A-CZJ01 | 電瓶車充電樁開卡讀卡器 |
充值機 | ||
配套附件 | ACX10A-IC02 | 充電樁配套購電卡 |
IC卡 |
遠程充電樁管理系統(tǒng)
ACX10A一YHW(戶外) | 1.刷卡、掃碼、免費充電2.支持可選附加功能3.充電路數(shù)10路 |
ACX10A-TYHN | 1.刷卡、掃碼、投幣、免費充電 |
(戶內(nèi)) | 2.支持可選附加功能 |
3.充電路數(shù)10路 | |
ACX2A一YHN | 1.刷卡、掃碼、免費充電 |
(戶內(nèi)) | 2.不支持可選附加功能 |
3.充電路數(shù)2路 | |
ACX20A-YHN | 1.刷卡、掃碼、免費充電 |
(戶內(nèi)) | 2.支持可選附加功能 |
3.充電路數(shù)20路 | |
ACX10A-CZJ01 | 電瓶車充電樁開卡讀卡器 |
充值機 | |
ACX10A-IC02 | 充電樁配套購電卡 |
IC卡 | |
AcrelCloud-9500 | (一)資源管理 |
充電站檔案管理,充電樁檔案管理,用戶檔案管理,充電樁異常 | |
交易監(jiān)測 | |
(二)交易結(jié)算 | |
充電價格策略管理,預(yù)收費管理,賬單管理,營收和財務(wù)相關(guān)報表 | |
(三)用戶管理 | |
用戶注冊,用戶登錄,用戶帳戶管理 | |
(四)充電服務(wù) | |
充電設(shè)施搜索,充電設(shè)施查看,地圖尋址,在線自助支付充電, | |
充電結(jié)算,導航等 | |
(五)微信小程序 | |
掃碼充電,賬單查詢、充電信息監(jiān)測等功能 | |
(六)數(shù)據(jù)服務(wù) | |
數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)存儲和解析 | |
(七)收益隔天結(jié)轉(zhuǎn)到帳 |